Meteorologické stanice · Netart
Campus Park Praha - Stodůlky
Textový přehled · poslední skutečně uložené měření
Čas měření: 20. 10. 2026 22:59:12 (Praha)
Stanice posílá vlhkost mimo rozsah 0–100 %. Údaj zobrazujeme tak, jak je uložený; ovlivňuje také spolehlivost rosného bodu a dosavadního výpočtu pocitové teploty.
| Veličina | Hodnota | Jednotka | Význam |
|---|---|---|---|
| Teplota | 7,5 | °C | Teplota vzduchu |
| Pocitová teplota | 8,0 | °C | Stejný výpočet jako v živém přehledu |
| Rosný bod | 0,0 | °C | Hodnota ze stanice |
| Vlhkost | -28 | % | Mimo fyzikální rozsah |
| Tlak stanice | 959,0 | hPa | Tlak v místě měření |
| QNH | 999,4 | hPa | Tlak přepočtený k hladině moře |
| Rychlost větru | 0,4 | m/s | Běžný vítr |
| Směr větru | 130° · JV | Směr, odkud vítr přichází | |
| Rychlost nárazového větru | 0,0 | m/s | Nárazový vítr |
| Směr nárazového větru | 132° · JV | Směr, odkud náraz přichází |
Chybějící údaj je „—“, nikoli nula. Pro automatickou obnovu po minutě otevřete živý přehled.